公共職業訓練(ハロトレ)久留米校 パソコン初級・中級連続養成科5期 3月開始
■募集要項
募集科 | パソコン初級・中級連続養成科5期 3月開始 |
---|---|
訓練コース番号 | 5-06-40-133-02-0390 |
募集定員 | 25名 |
受講期間 | 令和7年3月4日(火)~ 令和7年7月31日(木) |
受講総時間 | 603時間(5ヶ月)土曜・日曜・祝日は休講 |
受講時間 | 午前9時30分 ~ 午後4時30分 |
訓練実施場所 | 西日本新聞パソコン教室 久留米校 福岡県久留米市東町31-34 毎日文化会館4階 TEL:0942-38-6223 |
訓練内容 | ビジネスにおいて必要とされるIT関連の知識と技術(ワード・エクセル・パワーポイント・アクセス)を基礎レベルから実務レベルまで学習でき、さらに資格取得レベルまで習得できる。また様々な就職支援の実施で早期就職を目指します。 |
就職先の職務 | 一般事務、営業事務、企画実務関連職、コンピュータ関連職 |
資格取得目標 | Microsoft Office Specialist(Word2019Expert・Excel2019Expert・PowerPoint2019・Access2019) コンピュータサービス技能評価試験(ワープロ部門2級3級・表計算部門2級3級) |
受講費用 | 受講期間中の受講料は無料です。(但し、テキスト代15,000円および資格取得受験料は自己負担となります。) |
応募資格 | 公共職業安定所から受講あっせんを受けることができ、訓練を受けて関係職種へ就職を希望される方 |
募集期間 | 令和6年12月13日(金)~ 令和7年1月22日(水) |
応募方法 | 1)住所管轄ハローワーク窓口で、就職のための職業相談を受けてください。 2)雇用保険受給資格者の方は雇用保険受給資格者証をご提示ください。 3)応募する方は入校願書に必要事項を記入し、写真(上半身、脱帽、正面向き、縦4.0cm×横3.0cm、応募6ヶ月以内に撮影したもの)を貼付のうえ、本人が直接ハローワーク窓口に提出してください。 4)応募の受付は、土曜・日曜・祝日を除き、午前8時30分から午後5時15分までです。 ※ご提出いただいた願書(証明写真含む)、その他応募書類はご返却できませんので予めご了承ください。 ※個人情報の取り扱いについて、応募書類にて知り得た個人情報は訓練実施以外の目的には利用しません。 5)受験票は入校選考時まで発行しませんのでご注意ください。(選考受付時配布) |
入校選考 | 入校選考は、令和7年2月5日(水) 午前9時15分開始(8時45分から受付)、久留米高等技術専門校(久留米市合川町1786番2)(下図参照)にて行います。筆記用具(鉛筆・消しゴム)、スリッパ、靴入袋を持参してください。公共交通機関をご利用ください。 ※遅刻した場合は、受験できない場合がありますのでご注意ください。 |
入校選考内容 | 1)学科試験(義務教育終了程度の国語・数学) 2)面接 2.合格発表 1)合格発表は、令和7年2月19日(水)です。 2)選考結果については本人宛通知します。 福岡県立久留米高等技術専門校玄関横の掲示板及び福岡県職業訓練ホームページ(http://www.fukuoka-kunren.net/)に合格者の受験番号を掲示します。※電話では合否についてお答えできません。 3.その他 詳しくは、ハローワークまたは久留米高等技術専門校(Tel:0942-32-8795)へお問い合わせください。訓練内容の詳細及び選考応募前の見学については、西日本新聞パソコン教室(Tel:0942-38-6223)へお問い合わせください。 |
■カリキュラム
科目 | 訓練内容 | 時間 |
社会 | オリエンテーション | 6 |
---|---|---|
就職支援・安全衛生 | 履歴書・職務経歴書の書き方、ジョブカード作成方法、面接指導、キャリアカウンセリング、PDCAサイクル、VDT作業 | 24 |
職業人講話 | 企業が求める人材、求人案件紹介 | 6 |
ビジネスコミュニケーション | 傾聴伝達技法、敬語、応対、人権同和問題研修、ビジネスマナー・カラー、グループワーク | 24 |
情報処理概論 | コンピュータの種類、データの種類・単位、ネットワーク技術、IPアドレス、クラウド | 3 |
パソコン基本操作 | 基本操作、ファイル管理、周辺機器利用 | 6 |
インターネット・メール業務 | Web検索、セキュリティ、メールソフト操作 | 6 |
ワード基礎・応用演習 | 基本操作、文章入力、書式設定、段組み、表の挿入と編集、作図機能、オブジェクト操作、差込み印刷、スタイル、ページ設定、印刷、保存、ビジネス文書作成、検定対策 | 195 |
エクセル基礎演習 | 基本操作、表作成、ワークシート操作、、四則演算、関数、グラフ、作図、ブック活用、データベース機能、特殊な表示形式、マクロ、ピボットテーブルおよびグラフ、ビジネス表計算作成、検定対策 | 234 |
プレゼンテーション基礎・応用演習 | 基本操作、スライド作成、プレゼンテーションの管理と実行、プレゼン作成、発表、検定対策 | 45 |
データベース演習 | 基本操作、リレーションシップ、テーブル、クエリ、フォーム、レポート、データベースの作成と管理、検定対策 | 54 |
訓練時間総合計603時間(普通学科60時間、専門学科3時間、実技540時間) | ||
各バージョン(参考) | OS(Windows10)、Office2019(Word、Excel、PowerPoint、Access) |